分红年度 分红方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2017年度 10派0.5元(含税) 20180703 20180704  
2016年度 10派0.5元(含税) 20170704 20170705  
2015年度 10转增15股派1元(含税) 20160624 20160627 20160627
2014年度 10派1.5元(含税) 20150625 20150626  
2013年度 10派1.5元(含税) 20140624 20140625  
2012年度 10派1元(含税) 20130625 20130626  
2011年度 10转增6股派1元(含税) 20120604 20120605 20120605
2010年度 10送10股派2元(含税) 20110519 20110520 20110520

 

Copyright © 2015 深圳广田集团股份有限公司